| Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione | |||
| Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale |
| € 90,00 | € 460,00 | € 75,00 | € 380,00 | € 70,00 | € 320,00 |
| Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione | |||
| Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale |
| € 140,00 | € 800,00 | € 115,00 | € 700,00 | € 100,00 | € 530,00 |
| Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione | |||
| Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale |
| € 90,00 | € 460,00 | € 75,00 | € 380,00 | € 70,00 | € 320,00 |
| Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione | |||
| Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale |
| € 120,00 | € 660,00 | € 100,00 | € 550,00 | € 80,00 | € 420,00 |
| Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione | |||
| Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale | Prezzo a notte | Offerta settimanale |
| € 90,00 | € 460,00 | € 75,00 | € 380,00 | € 70,00 | € 320,00 |
| Costo giornata intera | n.d. |
| Costo 1/2 giornata | n.d. |
Bassa stagione: 07/01/2011 - 21/04/2011, 27/04/2011 - 30/04/2011, 16/09/2011 - 20/12/2011.
Media stagione: 01/05/2011 - 15/06/2011, 01/09/2011 - 15/09/2011.
Alta stagione: 22/04/2011 - 26/04/2011, 16/06/2011 - 31/08/2011, 21/12/2011 - 31/12/2011.
